根據(jù)我們研究,國內(nèi)公務員考核的方法主要有七種。本系統(tǒng)將七種方法設計成獨立的考核管理模塊,平時工作時獨立運行,年底考核時,通過考核匯總流程將各種考核方法的得分進行匯總。由于考核匯總時,可對人員進行分類,并分別設定各個方法(考核流程)的權(quán)重,進而實現(xiàn)共性考核與個性考核相結(jié)合,日常工作管理與公務員考核相結(jié)合。七種方法各有優(yōu)缺點,需要根據(jù)現(xiàn)行的考核制度和發(fā)展需要進行選用和個性化。
考核管理工具類功能
序號 | 考核方法 | 操作說明 | 優(yōu)缺點 |
---|---|---|---|
1 | 年度目標考核 | 年初將部門工作目標層層分解到科室和每個公務員,年底時作為考核計分的依據(jù)。 | 有客觀的標準,有利于全局工作的落實和檢查。但多數(shù)公務員與全局和部門目標結(jié)合不緊、可控性不強,需與其他方法配合 |
2 | 日程計劃考核 | 將部門或科室日程計劃分解到個人,作為考核的依據(jù) | 有客觀的標準,但計劃制定本身是否全面科學是前提;適用于職責清楚、任務明確、主動服務的工作部門和人員 |
3 | 工作日志考核 | 由被考核人按日或周填寫工作完成情況,由主管領導綜合評分 | 沒有計劃作依據(jù),難免客觀。適用于被動式服務(如信訪接待)或職責寬泛的部門和人員 |
4 | 出勤登記統(tǒng)計 | 由被考核人按周或日進行登記,按時進行審核、匯總分析 | 沒有嚴格的上下班時間記錄,但操作簡便,適用于所有人員 |
5 | 關(guān)鍵事件考核 | 由主管領導對特別好或特別差的事件進行登記,作為考核或評分的依據(jù) | 適用于不同人員,但需制定具體的標準,并嚴格執(zhí)行 |
6 | 專項工作檢查 | 由主管領導制定標準,定期抽查或檢查,并進行記錄或評分 | 需定義明確的評分標準,適用于工作內(nèi)容單一,重復性工作多的部門和人員 |
7 | 360度測評 | 即由上級、下級、同級、服務對象、上級主管部門等對被考核對象進行綜合評分或評等 | 通過全方位、多角度測評有利于克服考核誤差;缺點是工作量大,不能用于分析工作,主要用于人事考核 |
考核管理流程類功能
序號 | 考核流程 | 流程說明 | 主管人 |
1 | 匯總平時考核信息 | 匯總年度目標考核、日程計劃考核、工作日志考核、關(guān)鍵事件考核等各方面的信息 |
|
2 | 個人年度總結(jié) | 被考核公務員按照職位職責和有關(guān)要求進行總結(jié),并在一定范圍內(nèi)述職 |
|
3 | 制定考核計分方案 | 根據(jù)工作性質(zhì)和特點,對公務員進行分類;分類設定其考核計分方法 |
|
4 | 計算考核分數(shù) | 各項考核流程完成后,計算匯總考核得分。 |
|
5 | 考核結(jié)果公示 | 對擬定為優(yōu)秀等次的公務員或所有人員的考核分數(shù)和考核等次的初步意見在本機關(guān)范圍內(nèi)公示; |
|
6 | 考核鑒定 | 主管領導在聽取群眾和公務員本人意見的基礎上,根據(jù)平時考核情況和個人總結(jié),寫出評語,提出考核等次建議和改進提高的要求,確定不參加考核和不確定等次人員 | 主管領導 |
7 | 確定考核等次 | 由部門主要負責人召集領導班子集體研究確定考核等次或者授權(quán)的考核委員會確定考核等次 | 機關(guān)負責人 |
8 | 打印存檔 | 將本機關(guān)公務員年度考核情況報送同級公務員主管部門,將《公務員年度考核登記表》存入本人檔案 |
|
組織人事信息管理類功能
序號 | 考核流程 | 流程說明 | 主管人 |
1 | 機構(gòu)信息 | 匯總年度目標考核、日程計劃考核、工作日志考核、關(guān)鍵事件考核等各方面的信息 |
|
2 | 崗位信息 | 被考核公務員按照職位職責和有關(guān)要求進行總結(jié),并在一定范圍內(nèi)述職 |
|
3 | 人員信息 | 根據(jù)工作性質(zhì)和特點,對公務員進行分類;分類設定其考核計分方法 |
|
4 | 人員調(diào)動處理 | 各項考核流程完成后,計算匯總考核得分。 |
|
5 |
|
|
|
???????????????????????????????????????