請點擊“核心模塊”中的鏈接查看詳細(xì)介紹。
序號 | 核心模塊 | 軟件功能 |
1 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺帳維護(hù)、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 | |
2 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺帳維護(hù)、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 | |
3 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺帳維護(hù)、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 | |
4 | ||
5 | 患者滿意度調(diào)查 | 包括統(tǒng)計項目維護(hù)、統(tǒng)計結(jié)果錄入、調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計、統(tǒng)計報表查詢 |
6 | 患者投訴管理 | 包括患者投訴登記、患者投訴受理、投訴責(zé)任追究、投訴責(zé)任統(tǒng)計等 |
7 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、考核臺帳維護(hù)、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 | |
8 | 評估指標(biāo)提取、評估模型維護(hù)、病種質(zhì)量評估、科室月度統(tǒng)計、個人月度統(tǒng)計 | |
9 | 病例質(zhì)量評估 | 評估指標(biāo)提取、評估模型維護(hù)、病種質(zhì)量評估、科室月度統(tǒng)計、個人月度統(tǒng)計 |
10 | 考試成績管理 | 考核科目維護(hù)、考試等級維護(hù)、考試成績錄入、合格率統(tǒng)計、考試人數(shù)統(tǒng)計等 |
??????????????????????????????????????
1、預(yù)置最佳做法。支持常見的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療規(guī)范等管理流程,支持部門和人員的關(guān)聯(lián)考核。
2、支持分類管理??砂纯己丝颇?、考核對象、考核指標(biāo)、考核主體將相關(guān)考核、審計職能授權(quán)給相關(guān)職能部門進(jìn)行操作,實現(xiàn)部門和人員的分類管理。
3、支持分級管理??砂床块T、個人進(jìn)行授權(quán),相關(guān)部門和個人只能操作和查詢相關(guān)的考核對象。部門內(nèi)部進(jìn)行考核扣分,可不計入本部門扣分。
4、適時統(tǒng)計通報。所有考核臺帳歸檔后及時進(jìn)行統(tǒng)計、通報,進(jìn)而將月底考核通報轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘?己送▓蟆?/span>
5、支持追溯反查。所有統(tǒng)計報表、考核記錄均可追溯、反查、審計,確??己藬?shù)據(jù)真實性和可靠性
6、可擴(kuò)展性強。增加病種質(zhì)量、分型質(zhì)量評估相關(guān)模塊,對住院天數(shù)、人均費用、好轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行綜合評估